Primary tabs
Kaartgegevens
Map Info
Geoviewer manual
Bewegen in de kaartviewer
Pan | Klik en sleep met de muis |
Zoom | Scroll met het muiswieltje (of gebruik de zoomknoppen aan de rechterkant van de kaart) |
Attribuutinformatie | Klik op een object in een laag om de attribuuttabel weer te geven |
Kaartgegevens
- Verschillende achtergrondlagen kunnen gekozen worden voor de kaartviewer. image
- Kaartgegevens is opgebouwd uit twee tabbladen: Actieve lagen en Catalogus image
Catalogus
Selectie | Selecteer een laag door het vakje links ervan aan te vinken. De laag wordt hierdoor weergegeven in de kaartviewer en in het Actieve lagen tabblad. | |
Informatie | Door op de informatieknop te klikken, wordt meer informatie over de laag weergegeven. Voor sommige lagen is er ook een downloadknop of een link naar meer uitgebreide metadata beschikbaar. | |
Animatie | Dit icoontje geeft aan dat er een tijdsserie voor de laag beschikbaar is, waarvoor een aparte pop-up verschijnt wanneer de laag wordt geselecteerd. De pop-up kan ook worden geactiveerd vanuit het Actieve lagen tabblad. | |
Filter | Dit icoontje geeft aan dat de laag kan gefilterd worden op een attribuut. Een aparte pop-up met de filter verschijnt wanneer de laag wordt geselecteerd, maar de filter kan ook geactiveerd worden vanuit het Actieve lagen tabblad. |
Actieve lagen
Volgorde lagen | Door op dit icoontje te blijven klikken, kan je lagen boven of onder elkaar slepen. | |
Selectie | Door een laag in het Actieve lagen tabblad te selecteren, wordt deze zichtbaar op de kaart. Wanneer ze wordt gedeselecteerd, blijft ze aanwezig in het Actieve lagen tabblad. | |
Legende + transparantie | Door op dit icoon naast de laagnaam te klikken, wordt de legende van de laag weergegeven en kan de transparantie van de laag aangepast worden. | |
Zoom naar laag | Door op dit icoon te klikken, zal de kaartviewer inzoomen naar de geselecteerde laag. | |
Animatie | Door op dit icoon te klikken, wordt de animatiepop-up in- of uitgeschakeld. | |
Filter | Door op dit icoon te klikken, wordt de filter pop-up in- of uitgeschakeld. | |
Verwijder | Verwijder de laag uit het Actieve lagen tabblad en de kaartviewer. |
Zijbalk
Zijbalk | Schakel de zijbalk in of uit. | |
Kaartgegevens | Krijg toegang tot de kaartgegevens. | |
Informatie | Krijg toegang tot de handleiding. | |
Afbeelding kaart | Creëer een PNG-afbeelding van de huidige weergave van de kaart (+ mogelijkheid tot opslaan) |